Hædringer
Retningslinjerne
OB har en række traditioner, hvoraf en er uddeling af hædersbevisninger til medlemmer, der har gjort sig fortjent hertil. Der er forskellige retningsliner og kriterier for de enkelte hædersbevisninger. De gældende retningslinier er godkendt af bestyrelsen.
OB har en række traditioner, hvoraf en er uddeling af hædersbevisninger til medlemmer, der har gjort sig fortjent hertil. Der er forskellige retningsliner og kriterier for de enkelte hædersbevisninger. De gældende retningslinier er godkendt af bestyrelsen den
Æresmedlem
Kan efter indstilling fra bestyrelse, afdelinger eller klubmedlem tildeles en person, der igennem en længere årrække har udført et enestående frivilligt arbejde eller som på anden måde har ydet en ekstraordinær indsats til gavn for OB.
Æresmedlemmer har kontingentfrihed og stemmeret på generalforsamlinger.
Æresmedlemmer har ret til 2 siddepladser samt adgang til VIP-lounge på Odense Stadion til OB´s danske turnerings- og pokalkampe samt Europacupkampe.
Guldnål
Kan efter indstilling fra bestyrelse, afdelinger eller klubmedlem en person, der har udført minimum 25 års frivilligt arbejde af væsentligt omfang til gavn for OB. I særlige tilfælde kan åremålskravet afviges.
Medlemmer (aktive som passive) der stadig er frivillige i OB, der har fået tildelt guldnål har indtil videre, ret til 2 siddepladser samt adgang til VIP-lounge (MML) på Odense Stadion til OB´s danske turnerings- og pokalkampe samt Europa Cupkampe.
Sølvnål
Kan efter indstilling fra bestyrelse, afdelinger eller klubmedlem tildeles en person, der har udført minimum 15 års frivilligt arbejde af væsentligt omfang til gavn for OB. I særlige tilfælde kan åremålskravet fraviges.
Medlemmer (aktive som passive) der stadig er frivillige i OB, der har fået tildelt sølvnål har indtil videre, ret til 1 siddeplads samt adgang til VIP-lounge (MML) på Odense Stadion til OB´s danske turnerings- og pokalkampe samt Europa Cupkampe.
Garnæspokalen
Pokalen, der er evigt vandrende, er udsat i 1969 til minde om Svend Garnæs Hansen, klubbens formand i perioden 1929 – 1955.
Kan tildeles en person, der igennem en periode har ydet et ekstraordinært stykke frivilligt arbejde eller på anden måde har virket til gavn for OB.
Lands Mindepokal
Pokalen, der er evigt vandrende, er udsat i 1970 til minde om Erik Land, mangeårig bestyrelsesmedlem og holdleder for 1. holdet.
Kan tildeles en mandlig aktiv fodboldspiller, der i særlig grad har udmærket sig til gavn for klubbens omdømme. Gives i praksis til en spiller på klubbens 1. hold, som efter trænerens vurdering i det forløbne år har gjort sig fortjent til en hædersbevisning.
Preben Hjorths Mindepokal
Pokalen (en sølvpokal, der er evigt vandrende) er udsat i 2004 til minde om Preben Hjorth, et mangeårligt medlem, leder og initiativrig ildsjæl i klubben.
Kan tildeles et medlem, der ved sit ihærdige arbejde, gå-på-mod og optimisme altid tænker på OB som én klub, og i sit hjerte har plads til fodbold på alle niveauer.
Amatørklubbens Rejselegat
Rejselegatet gives til en træner, der har ydet en stor og energisk indsats i OB's ungdomsarbejde. Legatet består i en rejse sammen med sponsorrepræsentantskabet til en af OB's internationale kampe. Legatet er sponseret af OB's æresmedlemmer
Talbropokalen
Pokalerne (for hver årgang en stor, hvor de enkelte års modtagere indgraveres samt en lille til modtageren - for microput findes dog ingen stor pokal) er udsat i 1970 af Egon Talbro (f. 1920) som tak for mange gode år i klubben.
Kan tildeles en spiller, der efter trænerens vurdering i det forløbne år har gjort sig fortjent til en hædersbevisning.
Tildeles en herreungdomsspiller i henholdsvis ynglinge, junior, drenge, lilleput, miniput og microput.
OB´s Venners pokal
Pokalerne, der er til eje, er udsat af støtteforeningen OB´s Venner.
Samme proportioner som for Talbropokalen.
Tildeles en ungdomsspiller i samtlige afdelinger.
Eksterne hædersbevisninger
DBU’s sølv- og guldnål kan tildeles personer, der opfylder kriterier vedtaget af DBU’s bestyrelse (senest vedtaget den 15. april 2000). Kriterierne fremgår af separat oversigt.
FBU’s hædersbevisning kan af FBU tildeles ledere og trænere, som indstilles dertil af deres klub efter mindst 15 års ulønnet arbejde. Hædersbevisningen kan ligeledes tildeles af FBU’s bestyrelse uden at der foreligger indstilling fra klubben.
FBU’s guldemblem (æresmedlem) kan af FBU’s bestyrelse tildeles personer, der har gjort sig i særlig grad fortjent dertil gennem arbejde, der har været til udpræget gavn for klubben eller FBU.
FBU’s sølvemblem kan af FBU tildeles personer, som indstilles dertil af deres klub efter mindst 15 års bestyrelsesarbejde, og som i forvejen er hædret af deres egen klub, såfremt denne har et hædersbevis. Emblemet kan ligeledes tildeles af FBU’s bestyrelse uden at der foreligger indstilling fra klubben.
FORMÆND | Æresmedlemmer | |||
1887 | Max Schmidt* | 1908 | Max Schmidt* | |
1908 | Knud Lollesgaard* | 1912 | Edvard G. Hansen* | |
1929 | Svend Garnæs Hansen* | 1929 | Knud Lollesgaard* | |
1955 | Knud Secher* | 1952 | Niels Jensen* | |
1976 | Arne Rasmussen * | 1955 | Svend Garnæs Hansen* | |
1984 | Bent Julius Nielsen* | 1961 | Th. Hansen* | |
1984 | Jørgen Filstrup(kon.) | 1961 | Th. Linde* | |
1985 | Holger Rasmussen | 1976 | Knud Secher* | |
1987 | Ole Paarup* | 1987 | Aage Sejer Hansen* | |
1996 | Erik Bruntse | 2004 | Fritz Bonde | |
1999 | Niels-Erhardt Thomsen | 2012 | Erik Bruntse | |
2003 | Ronald Stelmer | 2012 | Erik Wilberg* | |
2013 | Per Lindegaard | 2016 | Børge Jacobsen | |
2015 | Claus Eder | - | ||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
DBU´s Guldnål | DBU’s sølvnål | |||
1932 | Niels Jensen* | 1970 | Poul Flyger Jensen | |
1974 | C.A.Kofoed* | 1976 | Knud Secher* | |
- | 1983 | Jørgen Mikkelsen* | ||
- | 1985 | Erik Birkholm* | ||
- | 1985 | Erik Wilberg* | ||
- | 1987 | Jørgen Filstrup | ||
- | 2001 | Fritz Bonde* | ||
- | 2013 | Jørgen Kristensen | ||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
FBU’s sølvemblem | DIF’s ærestegn | |||
1985 | Erik Wilberg* | 1929 | Niels Jensen* | |
2001 | Fritz Bonde* | 1699 | Harry Conradsen* | |
2002 | Erhardt Thomsen | 1969 | Erik Land* | |
- | 1976 | Knud Secher* | ||
- | 1984 | C.A.Kofoed* | ||
- | 1993 | Jørgen Kristensen | ||
- | - |
OB’s guldnål 1968- | |
1968 | Helge Petersen* |
1972 | Albrecht Jørgensen* |
1972 | Jørgen Leschly* |
1976 | Knud Secher* |
1977 | Erik Birkholm* |
1981 | Christel Dalgård* |
1982 | C.A.Kofoed* |
1987 | Carl Ernst Brandt* |
1987 | Aage Sejer Hansen* |
1987 | Jørgen Mikkelsen* |
1987 | Erik Wilberg* |
1988 | Poul Høgh Pedersen* |
1996 | Ole Paarup* |
1997 | Flemming Røjkjær* |
1998 | Jørgen Filstrup |
1998 | Erik Bendt Hansen* |
1998 | Preben Hjorth* |
1999 | Ole Hjorth |
2001 | Erik Bruntse |
2001 | Lars Jessen Hansen |
2002 | Børge Jacobsen |
2003 | Erhardt Thomsen |
2003 | Steen Bergstedt |
2004 | Ulrik Sundien |
2004 | Fritz Bonde* |
2004 | Jens Bendix Pedersen* |
2004 | Calle Holm Frandsen* |
2004 | Preben Holm* |
2005 | Finn Sterobo |
2005 | Poul Rasmussen |
2007 | Jørgen Kristensen |
2007 | Henrik Bondesen |
2007 | Mogens Rasmussen |
2008 | Peter Nielsen |
2008 | Edwin Christiansen |
2009 | Per Wilberg |
2010 | Carsten Hansen |
2011 | Jens Andersen |
2012 | Allan Poulsen |
2012 | Christen Villberg |
2013 | C.C. Nielsen * |
2014 | Jørgen Madsen |
2014 | Henrik Kamp Madsen |
2014 | Hans Henrik Conrad |
2015 | Torben Søgaard |
2016 | Per Nielsen |
2016 | Grethe Hansen |
2016 | Ulrik Præstegaard |
2016 | Kasper Mogensen |
- | |
- | |
- | |
- |
OB’s sølvnål 1970-1999 | OB’s sølvnål 2000 | |||
1970 | Jørgen Leschly* | 2000 | Carsten Hansen | |
1982 | Erik Birkholm* | 2000 | Finn Johansen* | |
1984 | Richard Møller Nielsen* | 2000 | Lars Bo Larsen* | |
1986 | Aage Sejer Hansen* | 2001 | Peter Hørlüch | |
1987 | Preben Hjorth* | 2002 | Jens Andersen | |
1988 | Leif Andersen | 2003 | C.C. Nielsen * | |
1988 | Erik Bendt Hansen* | 2004 | Kurt Christiansen | |
1991 | Kim Brink | 2004 | Henrik Kamp Madsen | |
1991 | Erik Bruntse | 2004 | Jesper Borg | |
1991 | Lars Jessen Hansen | 2004 | Egon Fogh | |
1991 | Henrik Frydenborg | 2005 | Erik Pedersen* | |
1991 | Henrik Nielsen | 2005 | Morten Møller | |
1992 | Finn Sterobo | 2005 | Peter Nielsen | |
1993 | Jens Povl Barkler | 2006 | Søren P. Jørgensen | |
1993 | Erhardt Thomsen | 2006 | Peter Hansen* | |
1994 | Jens Bendix-Petersen* | 2006 | Grethe Hansen | |
1994 | Fritz Bonde* | 2006 | Asger Torning | |
1994 | Calle Holm Frandsen* | 2007 | Kasper Mogensen | |
1994 | Preben Holm* | 2007 | Asger Rasmussen | |
1994 | Ulrik Sundien | 2007 | Ulrik Præstegaard | |
1995 | Per Bartram | 2008 | Knud Knudsen | |
1995 | Jørgen B. Jensen ”Myre” | 2008 | Per Nielsen | |
1995 | Jesper Grønbæk* | 2008 | Jørgen Rex * | |
1995 | Jesper Wengel | 2009 | Torben Søgaard | |
1996 | Erling Hansen | 2009 | Otto Bach Ulstrup | |
1996 | Børge Jacobsen | 2009 | Jan Johansen | |
1996 | Dan Mikkelsen | 2012 | Niels Thorborg | |
1997 | Henrik Bondesen | 2012 | Erik Laumand | |
1997 | Edwin Christiansen | 2013 | Jesper Urmager Christiansen | |
1997 | Claus Eder | 2013 | Michael Buchholtz | |
1997 | Inger Islund | 2014 | Allan Brahtz | |
1997 | Mogens G. Rasmussen | 2015 | Poul Andersen | |
1997 | Poul Rasmussen | 2015 | Jens Lillesø | |
1997 | Steen Bergstedt | 2016 | Mogens Christiansen | |
1998 | Jørgen Kristensen | 2016 | Claus Madsen | |
1999 | Ebbe Christensen | - | ||
1999 | Hans Henrik Conrad | - | ||
1999 | Mogens Jakobsen | - | ||
1999 | Nina Paarup | - | ||
1999 | Per Wilberg | - |
Land’s Mindepokalen | Garnæs-pokalen | |||
1970 | Finn Sterobo | 1970 | Harry Conradsen* | |
1971 | Jørgen Breum Christensen* | 1971 | Carl Henry Petersen* | |
1972 | Mogens Therkildsen | 1972 | Birgit Sørensen (Inglev) | |
1973 | Per Bartram | 1973 | Jørgen Mikkelsen* | |
1974 | Jens Andersen | 1974 | Nils Henckel | |
1975 | Poul Andersen | 1975 | Flemming Hansen* | |
1976 | Jens Erik Nøttrup | 1976 | Erik Rasmussen | |
1977 | Ronald Stelmer | 1977 | Erik Wilberg* | |
1978 | Finn Johansen* | 1978 | Christel Dalgaard* | |
1979 | John Madsen | 1979 | Ole Paarup* | |
1980 | Søren Larsen | 1980 | Jens Poul Barkler | |
1981 | Tommy Møller Nielsen | 1981 | Erik Bendt Hansen* | |
1982 | Lars Høgh | 1982 | Arne Rasmussen | |
1983 | Allan Nielsen | 1983 | Poul Høgh* | |
1984 | Vilhelm Munk Nielsen | 1984 | Leif Andersen | |
1985 | Ulrik Moseby | 1985 | Anne Mette Sørensen | |
1986 | Allan Hansen | 1986 | Inge Andersen* | |
1987 | Johnny Hansen | 1987 | Erik Birkholm* | |
1988 | Lars Elstrup | 1988 | Fritz Bonde* | |
1989 | Kim Ziegler | 1989 | Flemming Røjkjær* | |
1990 | Steen Nedergaard | 1990 | Calle Holm Frandsen* | |
1991 | Thomas Helveg | 1991 | Finn Sterobo | |
1992 | Per Hjorth | 1992 | Erling Hansen | |
1993 | Carsten Detlevsen | 1993 | Jens Hulbæk Petersen | |
1994 | Jens Melvang | 1994 | Poul Rasmussen | |
1995 | Michael Hemmingsen | 1995 | Torben Søgaard | |
1996 | Per Pedersen | 1996 | Mogens Rasmussen | |
1997 | Lars Høgh | 1997 | Jørgen B. Jensen | |
1998 | Ulrik Pedersen | 1998 | Kenneth R. Christiansen | |
1999 | Michael Hemmingsen | 1999 | Jan Johansen | |
2000 | Jann Jensen | 2000 | Steen Bergstedt | |
2001 | Morten Rasmussen | 2001 | Egon Fogh | |
2002 | Andrew Tembo | 2002 | Søren Peter Jørgensen | |
2003 | Mwape Miti | 2003 | Mogens Christiansen | |
2004 | Chris Sørensen | 2004 | Per Wilberg | |
2005 | Esben Hansen | 2005 | Jan Johansen | |
2006 | Ulrik Laursen | 2006 | Carsten Hansen | |
2007 | Chris Sørensen | 2007 | Jens Andersen | |
2008 | Anders Møller Christensen | 2008 | Jørgen Olsen | |
2009 | Johan Absalonsen | 2009 | Allan Brahtz | |
2010 | Erik Djemba-Djemba | 2010 | Karsten Pedersen | |
2011 | Anders Møller Christensen | 2011 | Poul Andersen | |
2012 | Daniel Høegh | 2012 | Jens Corfitzen | |
2013 | Mads Toppel | 2013 | Michael Adelgaard | |
2014 | Emil Ousager | 2014 | Anders Hørberg | |
2015 | Rasmus Festersen | 2015 | Jon Johansen | |
2016 | Mikkel Desler | 2016 | Kenneth Franco | |
2017 | Jacob Barrett Laursen | 2017 | Jeppe Wørmer | |
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
Axel Strøimanns Vandrepokal | |
1987 | Charlotte Polk |
1988 | Lars Høgh |
1989 | Jeff Baromich |
1990 | Peder Helmuth Hansen |
1991 | Anne-Marie Jensen |
1992 | Carsten Hansen |
1993 | Jørgen Kristensen |
1994 | Kim Nielsen |
1995 | Carl Ernst Brandt* |
1996 | Merete Pedersen |
1997 | |
1998 | OB Bordtennis |
1999 | Asger Thorning |
Pokalen overgået til OB Tennis |
Preben Hjorths Mindepokal | |
2003 | Ole Hjorth |
2004 | Erhardt Thomsen |
2005 | Jens Bendix Petersen* |
2006 | Børge Jacobsen |
2007 | Preben Holm* |
2008 | Jørgen Kristensen |
2009 | Grethe Hansen |
2010 | Finn Sterobo |
2011 | Ulrik Præstegaard |
2012 | Peter Hørlück |
2013 | Kasper Mogensen |
2014 | Søren Ravn Jensen |
2015 | Thomas Johansson |
2016 | Thorning Madsen |
2017 | Rasmus Olesen |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
Amatørklubbens Rejselegat | |
2007 | Henrik Bondesen |
2008 | Helene Pedersen |
2009 | Kasper Mogensen |
2010 | Poul Rasmussen |
2011 | Kristian Mølmer |
2012 | Ulrik Bredegaard |
2013 | Jeppe Wørmer |
2014 | Jan Hougaard Andersen |